سعر و مواصفات iPhone XS Max
جدول المحتوي
سعر و مواصفات iPhone XS Max ذلك الهاتف العملاق، والذي تم إطلاقه خلال سبتمر من العام 2018، حيث يتمتع الهاتف بالعديد من المزايا والمواصفات، لعل من أبرزها أنه يمتلك كاميرا سيلفي خلفية مزدوجة و 7 MP و 4 GB RAM و 64/512 / 256GB ROM، كما يتمتع الهاتف بوجود شاشة OLED 120 هرتز و 12 شريحة Apple 12، والكثير من الإمكانيات الأخري، والتي سوف نتعرف عليها أيضًا، وذلك من خلال موقع – الملكة –
سعر و مواصفات iPhone XS Max
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- يتمتع بشاشة OLED 120 هرتز و 12 شريحة Apple 12.
- كذلك فإن Apple Iphone Xs Max يأتي مع IOS 12 و 6.5 بوصة.
- يمتلك الهاتف كذلك كاميرا سيلفي خلفية مزدوجة و 7 MP و 4 GB RAM و 64/512 / 256GB ROM.
مواصفات ايفون xs
من المواصفات العدية التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | |
العلامة التجارية | تفاحة |
نموذج | iPhone XS Max |
حالة | متاح |
أطلق سراحه | 2018 ، سبتمبر |
الجسم | |
الأبعاد | 150.9 × 75.7 × 8.3 مم |
وزن | 194 جرامًا |
الألوان | أسود ، أحمر ، أصفر ، أزرق ، مرجاني ، أبيض |
مواد | زجاج أمامي / خلفي ، إطار من الألومنيوم |
بطاقات SIM | نانو سيم |
الماء / الغبار | IP67 مقاوم للغبار / الماء ( حتى 1 م لمدة 30 دقيقة ) |
عرض | |
بحجم | 6.5 بوصات, ( 84.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم ) |
نوع | شاشة لمس سعوية OLED ، ألوان 16M |
قرارات | 1242 × 2688 بكسل, نسبة 19.5: 9 |
PPI | كثافة 458 نقطة في البوصة |
لمسة متعددة | نعم, استشعار باللمس 120 هرتز نغمة ملونة عريضة نغمة حقيقية ، 3D Touch ، Dolby Vision |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش ، طلاء زيتي |
الشبكات | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 ( ثنائي SIM ) – للصين, CDMA 800/1900 |
3G | HSDPA 850/900/1700 ( AWS ) / 1900/2100, CDMA2000 1xEV-DO |
4G | نطاق LTE 1 ( 2100 ) ، 2 ( 1900 ) ، 3 ( 1800 ) 1700/2100 ( ، 5 ) 850 ( 2, 18 ( 800 ) ، 19 ( 800 ) ، 20 ( 800 ) 1900 ( ، 26 ) 850 ( ، 28 ), 40 ( 2300 ) ، 41 ( 2500 ) ، 66 ( 1700/2100 ) |
5G | لا |
سرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ( 4CA ) Cat16 1024/150 ميجابت في الثانية ، EV-DO Rev.A 3.1 |
GPRS | نعم |
إدج | نعم |
الكاميرا | |
خلفي | 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم ( واسعة ) ، 1 / 2.55 “، 1.4µm ، OIS ، PDAF 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 52 مم ( telephoto ) ، 1 / 3.4 “، 1.0µm ، OIS ، PDAF ، 2x زووم بصري |
الميزات | فلاش LED رباعية ، HDR تلقائي ، بانوراما |
أشرطة فيديو | 2160p @ 30fps ، 1080p @ 60fps ، 720p @ 240fps ، HDR ، rec-video |
أمامي | 7 MP ، f / 2.2 ، 32mm ( قياسي ), كشف الوجه ، HDR, 1080p @ 30fps |
HARDWARE | |
نظام التشغيل | iOS 12 ، قابل للترقية إلى iOS 12.3 |
مجموعة شرائح | Apple A12 Bionic ( 7 نانومتر ) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة ( 2×2.5 جيجا هرتز دوامة + 4×1.6 جيجا هرتز درجة الحرارة ) |
GPU | Apple GPU ( رسومات 4 نواة ) |
ذاكرة الوصول العشوائي | 4 جيجابايت |
تخزين | 64/256/512 جيجابايت |
فتحة البطاقة | لا |
البطارية | |
نوع | لي بو |
سعة | 3174 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابل للإزالة |
وقت التحدث | Upto 25 ساعة ( 3G ) |
قف | أبتو 320 ساعة |
شحن سريع | شحن سريع للبطارية 15 وات: 50٪ في 30 دقيقة توصيل طاقة USB 2.0 |
الشحن اللاسلكي | Qi الشحن اللاسلكي |
كومونز | |
صوت | -صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز ، إلغاء الضوضاء النشط مع ميكروفون مخصص |
أجهزة الاستشعار | معرف الوجه ، مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر, أوامر اللغة الطبيعية والإملاء سيري |
بلوتوث | نعم, 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS, BDS ، GALILEO ، QZSS |
USB | 2.0 ، موصل قابل للعكس توصيل طاقة USB 2.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، نقطة الاتصال |
NFC | نعم |
سعر و مواصفات iPhone XS Max
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا 1,095 دولار أمريكي.
اقرأ أيضًا: